今週のポイント
10月24日(土)は新潟・東京・京都の3場開催。特別戦・オープン・2勝クラスから13レースを予測対象とし、未勝利・新馬・1勝クラスの23レースはセーフティフィルタで対象外とした。重賞はアルテミスステークス(G3)(東京11R・芝1600m・13頭・2歳牝馬限定)。
予測はwide_sanモード(ワイドEV上位3組のEV加重配分+三連複AI上位3頭BOX¥1,000、2026-10-04採用)。合計投資額は**¥28,800**(通常7レース各¥3,000+減額4レース計¥7,900。完全見送り相当2レースは投資額から除外)。
✅ 本記事は土曜朝の確定オッズ版です。 2026-10-24 10:07時点の確定オッズ・人気を取り込み全13レースを再予測し、金曜暫定版のランキング・買い目を差し替えました(10:20更新)。確定オッズの反映で暫定版からAI順位と買い目が入れ替わったレースがあります。本記事の買い目が最終版です。
✅ 日曜分を追加(10月25日 10:19更新)。 10月25日時点の確定オッズ・人気で日曜11レース(新潟3・東京3・京都5、菊花賞(G1)含む)を再予測して追加し、土日24レースの買い目が揃いました。日曜は全11レースに大穴乱戦フィルタが点灯しましたが、運用ルールどおり買い目は据え置き(3レース東京9R三鷹特別・東京10R山中湖特別・京都9R萩Sは小頭数により三連複見送りの減額)。日曜合計投資額は¥30,000(土曜¥28,800・合計¥58,800)。
結論:土日24レースの買い目一覧
土曜(10月24日)13レース
| レース | AI軸 | 最重点ワイド(確定EV) | 投資額 |
|---|
| 稲光特別(新潟9R) | シャンクス(9番) | 9-13 EV=1.43 | 見送り‡ |
| 菅名岳特別(新潟10R) | ルーナディサングエ(15番) | 3-15 EV=1.80 | ¥3,000 |
| 魚沼ステークス(新潟11R) | ユキワリザクラ(3番) | 3-10 EV=1.50 | ¥3,000 |
| 精進湖特別(東京9R) | レイククレセント(6番) | 1-6 EV=1.95 | ¥2,900 |
| 日本農業新聞杯(東京10R) | サムシャイン(12番) | 12-13 EV=1.90 | ¥3,000 |
| アルテミスステークス(東京11R・G3) | シティオブドリーム(5番) | 2-5 EV=1.84 | ¥3,000 |
| 東京12R(ダ1400m・11頭) | トヨサカエ(4番) | 4-7 EV=1.53 | ¥2,000※ |
| 障害OP(京都4R) | バニーラビット(4番) | 4-5 EV=1.98 | ¥2,000※ |
| 京都8R(芝1800m・8頭) | アーリーハーベスト(4番) | 4-8 EV=1.76 | ¥2,000※ |
| なでしこ賞(京都9R) | スカイメテオ(6番) | 3-6 EV=2.93 | ¥1,900※ |
| 長岡京ステークス(京都10R) | スカイハイ(10番) | 4-10 EV=1.44 | 見送り‡ |
| カシオペアS(京都11R) | ガイアメンテ(13番) | 4-13 EV=1.79 | ¥3,000 |
| 京都12R(ダ1900m・12頭) | エアアルチーナ(6番) | 1-6 EV=1.50 | ¥3,000 |
※付きの4レース(東京12R・京都4R障害OP・京都8R・京都9Rなでしこ賞)は小頭数フィルタにより投資非推奨=減額(三連複BOX見送り、ワイド3点のみ)。重賞アルテミスSはフィルタ対象外でEV段階通り。
‡付きの2レース(稲光特別・長岡京ステークス)は確定オッズで最重点EVが1.5未満(1.43/1.44)となり、運用ルール上は完全見送り相当。買い目は参考掲載し、投資額には含めていません。
各レースの投資額はワイド3点+三連複1点(AI上位3頭BOX・¥1,000)の合計。確定EVの最重点上位はなでしこ賞の3-6(2.93)、障害OPの4-5(1.98)、精進湖特別の1-6(1.95)。
日曜(10月25日)11レース
| レース | AI軸 | 最重点ワイド(確定EV) | 投資額 |
|---|
| 柏崎特別(新潟9R) | ゴールドブレス(10番) | 8-10 EV=2.45 | ¥3,000 |
| 村上特別(新潟10R) | コンフォルツァ(12番) | 4-12 EV=1.50 | ¥3,000 |
| ルミエールオータムダッシュ(新潟11R) | カウスリップ(14番) | 12-14 EV=2.40 | ¥3,000 |
| 三鷹特別(東京9R) | パイシャオピン(9番) | 2-9 EV=1.91 | ¥2,000※ |
| 山中湖特別(東京10R) | クライスレリアーナ(2番) | 2-9 EV=2.19 | ¥2,000※ |
| 神無月S(東京11R) | エコロアゼル(1番) | 1-4 EV=1.90 | ¥3,000 |
| 壬生特別(京都8R) | サディーク(1番) | 1-15 EV=1.88 | ¥3,000 |
| 萩S(京都9R) | イッペイ(7番) | 3-7 EV=2.07 | ¥2,000※ |
| カノープスS(京都10R) | ゴールデンクラウド(13番) | 7-13 EV=3.28 | ¥3,000 |
| 菊花賞(GI)(京都11R・G1) | ジャスティンシカゴ(5番) | 3-5 EV=2.39 | ¥3,000 |
| 嵯峨野特別(京都12R) | ソニックステップ(11番) | 11-12 EV=1.50 | ¥3,000 |
※付きの3レース(東京9R三鷹特別・東京10R山中湖特別・京都9R萩S)は小頭数フィルタにより投資非推奨=減額(三連複BOX見送り、ワイド3点のみ)。菊花賞(G1)はフィルタ対象外でEV段階通り。
日曜は全11レースに大穴乱戦フィルタ(投資非推奨フラグ)が点灯しましたが、小頭数3レース以外は運用ルールどおりワイド3点+三連複で据え置き。確定オッズで最重点EVが1.5未満のレースはなく、完全見送り相当はありませんでした。
日曜の合計投資額は**¥30,000**。確定EVの最重点上位はカノープスSの7-13(3.28)、柏崎特別の8-10(2.45)、ルミエールオータムダッシュの12-14(2.40)。
稲光特別 — 新潟9R・芝1000m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 9 | シャンクス | 4.0923 | 3 | -2 |
| ○2 | 13 | アカウフリューゲル | 5.1189 | 1 | +1 |
| ▲3 | 7 | イングラム | 5.1819 | 5 | -2 |
| △4 | 11 | サツキレジーナ | 5.8285 | 4 | +0 |
| △5 | 16 | ブライティアブーケ | 5.8816 | 2 | +3 |
見どころ
AI1位はシャンクス(スコア4.09・人気は3番、価値-2の割安評価)。2位アカウフリューゲルとの差は1.03。最重点は9-13 シャンクス×アカウフリューゲル(確定EV=1.43)。割安中穴は7番イングラム(価値-2)が絡むと配当が伸びる。一方で16番ブライティアブーケ(2番人気・価値+3)は割高とAIは判断。⚠️ 荒れ予想HIGH(確率53%・確信度40%、大穴乱戦CV0.3)付きの混戦構成。確定オッズで最重点EVが1.5を下回った(1.43)ため、運用ルール上は完全見送り相当。以下は参考掲載。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000(完全見送り相当・参考掲載)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 9-13 シャンクス×アカウフリューゲル | ¥700 | 1.43 |
| ワイド | 7-9 イングラム×シャンクス | ¥700 | 1.40 |
| ワイド | 9-11 シャンクス×サツキレジーナ | ¥600 | 1.04 |
| 三連複 | 7-9-13 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
菅名岳特別 — 新潟10R・ダ1800m・15頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 15 | ルーナディサングエ | 3.1104 | 1 | +0 |
| ○2 | 2 | ベルイストワール | 3.6798 | 2 | +0 |
| ▲3 | 13 | ディアウス | 4.1012 | 3 | +0 |
| △4 | 3 | アンドリーナ | 5.0235 | 7 | -3 |
| △5 | 4 | メイショウクーガー | 5.0290 | 6 | -1 |
見どころ
AI1位はルーナディサングエ(スコア3.11・1番人気と一致)。2位ベルイストワールとの差は0.57。最重点は3-15 アンドリーナ×ルーナディサングエ(確定EV=1.80)。割安中穴は3番アンドリーナ(価値-3)が絡むと配当が伸びる。⚠️ 荒れ予想HIGH(確率54%・確信度40%、大穴乱戦CV0.34)付きの混戦構成。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 3-15 アンドリーナ×ルーナディサングエ | ¥800 | 1.80 |
| ワイド | 2-15 ベルイストワール×ルーナディサングエ | ¥600 | 1.44 |
| ワイド | 4-15 メイショウクーガー×ルーナディサングエ | ¥600 | 1.33 |
| 三連複 | 2-13-15 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
魚沼ステークス — 新潟11R・芝2000m・12頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 3 | ユキワリザクラ | 3.5941 | 1 | +0 |
| ○2 | 10 | ミュージシャン | 4.2273 | 2 | +0 |
| ▲3 | 7 | フクノブルーレイク | 5.0636 | 3 | +0 |
| △4 | 6 | フィオレストラーダ | 5.5544 | 4 | +0 |
| △5 | 9 | ハニーコム | 5.8540 | 7 | -2 |
見どころ
AI1位はユキワリザクラ(スコア3.59・1番人気と一致)。2位ミュージシャンとの差は0.63。最重点は3-10 ユキワリザクラ×ミュージシャン(確定EV=1.50)。割安中穴は9番ハニーコム(価値-2)が絡むと配当が伸びる。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 3-10 ユキワリザクラ×ミュージシャン | ¥700 | 1.50 |
| ワイド | 3-9 ユキワリザクラ×ハニーコム | ¥700 | 1.39 |
| ワイド | 3-7 ユキワリザクラ×フクノブルーレイク | ¥600 | 1.11 |
| 三連複 | 3-7-10 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
精進湖特別 — 東京9R・芝1400m・13頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 6 | レイククレセント | 4.8187 | 3 | -2 |
| ○2 | 1 | レイユール | 4.8943 | 4 | -2 |
| ▲3 | 12 | ダガーリング | 5.6258 | 1 | +2 |
| △4 | 2 | ハクサンイーグル | 5.8331 | 6 | -2 |
| △5 | 9 | ウインイザナミ | 6.0604 | 5 | +0 |
見どころ
AI1位はレイククレセント(スコア4.82・人気は3番、価値-2の割安評価)。2位レイユールとの差は0.08。最重点は1-6 レイユール×レイククレセント(確定EV=1.95)。割安中穴は1番レイユール(価値-2)・2番ハクサンイーグル(価値-2)が絡むと配当が伸びる。一方で12番ダガーリング(1番人気・価値+2)は割高とAIは判断。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥2,900
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 1-6 レイユール×レイククレセント | ¥700 | 1.95 |
| ワイド | 2-6 ハクサンイーグル×レイククレセント | ¥700 | 1.84 |
| ワイド | 1-2 レイユール×ハクサンイーグル | ¥500 | 1.36 |
| 三連複 | 1-6-12 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
日本農業新聞杯 — 東京10R・ダ1600m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 12 | サムシャイン | 2.9793 | 1 | +0 |
| ○2 | 13 | サノノワンダー | 4.7174 | 5 | -3 |
| ▲3 | 7 | ジェイエルマスター | 5.0087 | 3 | +0 |
| △4 | 9 | デコラシオン | 5.6880 | 4 | +0 |
| △5 | 14 | ロカヒ | 6.1843 | 2 | +3 |
見どころ
AI1位はサムシャイン(スコア2.98・1番人気と一致)。2位サノノワンダーとの差は1.74。最重点は12-13 サムシャイン×サノノワンダー(確定EV=1.90)。割安中穴は13番サノノワンダー(価値-3)が絡むと配当が伸びる。一方で14番ロカヒ(2番人気・価値+3)は割高とAIは判断。⚠️ 荒れ予想HIGH(確率49%・確信度20%、大穴乱戦CV0.28)付きの混戦構成。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 12-13 サムシャイン×サノノワンダー | ¥900 | 1.90 |
| ワイド | 7-12 ジェイエルマスター×サムシャイン | ¥600 | 1.06 |
| ワイド | 9-12 デコラシオン×サムシャイン | ¥500 | 1.04 |
| 三連複 | 7-12-13 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
アルテミスステークス(G3) — 東京11R・芝1600m・13頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 5 | シティオブドリーム | 5.0050 | 3 | -2 |
| ○2 | 6 | リスグロワール | 5.5690 | 1 | +1 |
| ▲3 | 9 | プルヴィナル | 5.9472 | 2 | +1 |
| △4 | 2 | マリアンデール | 6.1882 | 6 | -2 |
| △5 | 4 | ピコベリー | 7.0211 | 4 | +1 |
見どころ
AI1位はシティオブドリーム(スコア5.00・人気は3番、価値-2の割安評価)。2位リスグロワールとの差は0.56。最重点は2-5 マリアンデール×シティオブドリーム(確定EV=1.84)。割安中穴は2番マリアンデール(価値-2)が絡むと配当が伸びる。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 2-5 マリアンデール×シティオブドリーム | ¥800 | 1.84 |
| ワイド | 5-6 シティオブドリーム×リスグロワール | ¥600 | 1.47 |
| ワイド | 2-6 マリアンデール×リスグロワール | ¥600 | 1.36 |
| 三連複 | 5-6-9 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
3歳以上2勝クラス — 東京12R・ダ1400m・11頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 4 | トヨサカエ | 3.4258 | 1 | +0 |
| ○2 | 7 | マサノユニコーン | 3.8845 | 2 | +0 |
| ▲3 | 3 | レーティッシュ | 4.5328 | 3 | +0 |
| △4 | 9 | トラヴェリンバンド | 4.8419 | 4 | +0 |
| △5 | 8 | チームユートピア | 5.1177 | 5 | +0 |
見どころ
AI1位はトヨサカエ(スコア3.43・1番人気と一致)。2位マサノユニコーンとの差は0.46。最重点は4-7 トヨサカエ×マサノユニコーン(確定EV=1.53)。小頭数(11頭)のため三連複は見送り、ワイド3点のみ。
買い目:ワイド3点のみ 計¥2,000(三連複見送り)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 4-7 トヨサカエ×マサノユニコーン | ¥800 | 1.53 |
| ワイド | 3-4 レーティッシュ×トヨサカエ | ¥600 | 1.14 |
| ワイド | 4-9 トヨサカエ×トラヴェリンバンド | ¥600 | 1.12 |
3歳以上障害OP — 京都4R・障害3170m・10頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 4 | バニーラビット | 2.6560 | 1 | +0 |
| ○2 | 3 | アルマーザアミール | 3.9080 | 3 | -1 |
| ▲3 | 8 | ビジューブリランテ | 5.4066 | 5 | -2 |
| △4 | 5 | スコラーリ | 5.4702 | 7 | -3 |
| △5 | 2 | トゥラッタッタ | 5.7126 | 2 | +3 |
見どころ
AI1位はバニーラビット(スコア2.66・1番人気と一致)。2位アルマーザアミールとの差は1.25。最重点は4-5 バニーラビット×スコラーリ(確定EV=1.98)。割安中穴は8番ビジューブリランテ(価値-2)・5番スコラーリ(価値-3)が絡むと配当が伸びる。一方で2番トゥラッタッタ(2番人気・価値+3)は割高とAIは判断。小頭数(10頭)のため三連複は見送り、ワイド3点のみ。
買い目:ワイド3点のみ 計¥2,000(三連複見送り)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 4-5 バニーラビット×スコラーリ | ¥800 | 1.98 |
| ワイド | 3-4 アルマーザアミール×バニーラビット | ¥600 | 1.58 |
| ワイド | 4-8 バニーラビット×ビジューブリランテ | ¥600 | 1.55 |
3歳以上2勝クラス — 京都8R・芝1800m・8頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 4 | アーリーハーベスト | 2.4225 | 1 | +0 |
| ○2 | 8 | オリバナム | 4.2837 | 2 | +0 |
| ▲3 | 7 | ウインリベラシオン | 4.7995 | 4 | -1 |
| △4 | 2 | バークシャーシチー | 5.1878 | 3 | +1 |
| △5 | 1 | ホウオウトランプ | 5.5202 | 5 | +0 |
見どころ
AI1位はアーリーハーベスト(スコア2.42・1番人気と一致)。2位オリバナムとの差は1.86。最重点は4-8 アーリーハーベスト×オリバナム(確定EV=1.76)。小頭数(8頭)のため三連複は見送り、ワイド3点のみ。
買い目:ワイド3点のみ 計¥2,000(三連複見送り)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 4-8 アーリーハーベスト×オリバナム | ¥700 | 1.76 |
| ワイド | 4-7 アーリーハーベスト×ウインリベラシオン | ¥700 | 1.73 |
| ワイド | 7-8 ウインリベラシオン×オリバナム | ¥600 | 1.28 |
なでしこ賞 — 京都9R・ダ1400m・9頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 6 | スカイメテオ | 4.7066 | 3 | -2 |
| ○2 | 9 | ユウライクスター | 4.8778 | 1 | +1 |
| ▲3 | 8 | ポッドビート | 5.2640 | 2 | +1 |
| △4 | 5 | ペアスターロード | 5.8011 | 5 | -1 |
| △5 | 3 | ラピッドテソーロ | 7.4573 | 9 | -4 |
見どころ
AI1位はスカイメテオ(スコア4.71・人気は3番、価値-2の割安評価)。2位ユウライクスターとの差は0.17。最重点は3-6 ラピッドテソーロ×スカイメテオ(確定EV=2.93)。割安中穴は3番ラピッドテソーロ(価値-4)が絡むと配当が伸びる。小頭数(9頭)のため三連複は見送り、ワイド3点のみ。
買い目:ワイド3点のみ 計¥1,900(三連複見送り)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 3-6 ラピッドテソーロ×スカイメテオ | ¥800 | 2.93 |
| ワイド | 3-9 ラピッドテソーロ×ユウライクスター | ¥600 | 2.17 |
| ワイド | 6-9 スカイメテオ×ユウライクスター | ¥500 | 1.65 |
長岡京ステークス — 京都10R・芝1400m・15頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 10 | スカイハイ | 2.9540 | 1 | +0 |
| ○2 | 4 | サンタンカ | 4.6239 | 2 | +0 |
| ▲3 | 8 | アンダースコア | 5.2400 | 5 | -2 |
| △4 | 14 | ガンマジーティーピ | 5.2782 | 3 | +1 |
| △5 | 2 | アスミル | 5.9199 | 4 | +1 |
見どころ
AI1位はスカイハイ(スコア2.95・1番人気と一致)。2位サンタンカとの差は1.67。最重点は4-10 サンタンカ×スカイハイ(確定EV=1.44)。割安中穴は8番アンダースコア(価値-2)が絡むと配当が伸びる。⚠️ 荒れ予想HIGH(確率44%・確信度20%、大穴乱戦CV0.32)付きの混戦構成。確定オッズで最重点EVが1.5を下回った(1.44)ため、運用ルール上は完全見送り相当。以下は参考掲載。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000(完全見送り相当・参考掲載)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 4-10 サンタンカ×スカイハイ | ¥700 | 1.44 |
| ワイド | 8-10 アンダースコア×スカイハイ | ¥700 | 1.41 |
| ワイド | 4-8 サンタンカ×アンダースコア | ¥600 | 1.05 |
| 三連複 | 4-8-10 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
カシオペアステークス — 京都11R・芝1800m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 13 | ガイアメンテ | 3.4694 | 2 | -1 |
| ○2 | 11 | ジーティーアダマン | 4.2062 | 1 | +1 |
| ▲3 | 14 | サブマリーナ | 4.8991 | 5 | -2 |
| △4 | 4 | ナムラエイハブ | 5.7275 | 6 | -2 |
| △5 | 12 | ディールメーカー | 5.7813 | 4 | +1 |
見どころ
AI1位はガイアメンテ(スコア3.47・人気は2番)。2位ジーティーアダマンとの差は0.74。最重点は4-13 ナムラエイハブ×ガイアメンテ(確定EV=1.79)。割安中穴は14番サブマリーナ(価値-2)・4番ナムラエイハブ(価値-2)が絡むと配当が伸びる。⚠️ 荒れ予想HIGH(確率55%・確信度40%、大穴乱戦CV0.32)付きの混戦構成。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 4-13 ナムラエイハブ×ガイアメンテ | ¥800 | 1.79 |
| ワイド | 11-13 ジーティーアダマン×ガイアメンテ | ¥600 | 1.43 |
| ワイド | 13-14 ガイアメンテ×サブマリーナ | ¥600 | 1.40 |
| 三連複 | 11-13-14 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
3歳以上2勝クラス — 京都12R・ダ1900m・12頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 6 | エアアルチーナ | 2.9925 | 1 | +0 |
| ○2 | 1 | ソウルアンドジャズ | 3.9936 | 2 | +0 |
| ▲3 | 4 | スターシップ | 4.5972 | 4 | -1 |
| △4 | 10 | オデット | 4.9337 | 5 | -1 |
| △5 | 7 | タガノアニマシオン | 4.9805 | 3 | +2 |
見どころ
AI1位はエアアルチーナ(スコア2.99・1番人気と一致)。2位ソウルアンドジャズとの差は1.00。最重点は1-6 ソウルアンドジャズ×エアアルチーナ(確定EV=1.50)。一方で7番タガノアニマシオン(3番人気・価値+2)は割高とAIは判断。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 1-6 ソウルアンドジャズ×エアアルチーナ | ¥700 | 1.50 |
| ワイド | 4-6 スターシップ×エアアルチーナ | ¥700 | 1.47 |
| ワイド | 6-10 エアアルチーナ×オデット | ¥600 | 1.09 |
| 三連複 | 1-4-6 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
柏崎特別 — 新潟9R・芝1600m・14頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 10 | ゴールドブレス | 3.9000 | 4 | -3 |
| ○2 | 6 | コウギョク | 4.7060 | 3 | -1 |
| ▲3 | 8 | ジーティーシンドウ | 5.5541 | 8 | -5 |
| △4 | 2 | シャンパンライフ | 5.7779 | 1 | +3 |
| △5 | 3 | ダノンブランニュー | 5.7944 | 2 | +3 |
見どころ
AI1位はゴールドブレス(スコア3.90・人気4番、価値-3の割安評価)。コウギョクとの差は0.81。最重点は8-10 ジーティーシンドウ×ゴールドブレス(確定EV=2.45)。割安中穴は8番ジーティーシンドウ(価値-5)が絡むと配当が伸びる。荒れ予想[HIGH](確率47%)が点灯。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 8-10 ジーティーシンドウ×ゴールドブレス | ¥800 | 2.45 |
| ワイド | 6-10 コウギョク×ゴールドブレス | ¥600 | 1.93 |
| ワイド | 6-8 コウギョク×ジーティーシンドウ | ¥600 | 1.82 |
| 三連複 | 6-8-10 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
村上特別 — 新潟10R・芝2000m・12頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 12 | コンフォルツァ | 3.5759 | 1 | +0 |
| ○2 | 4 | ズイウンゴサイ | 5.4673 | 2 | +0 |
| ▲3 | 7 | ベネスピラ | 6.0053 | 4 | -1 |
| △4 | 2 | シルバーリム | 6.1412 | 5 | -1 |
| △5 | 9 | マイネルマスター | 6.2256 | 6 | -1 |
見どころ
AI1位はコンフォルツァ(スコア3.58・人気1番、価値+0の標準評価)。ズイウンゴサイとの差は1.89。最重点は4-12 ズイウンゴサイ×コンフォルツァ(確定EV=1.50)。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 4-12 ズイウンゴサイ×コンフォルツァ | ¥700 | 1.50 |
| ワイド | 7-12 ベネスピラ×コンフォルツァ | ¥700 | 1.47 |
| ワイド | 9-12 マイネルマスター×コンフォルツァ | ¥600 | 1.39 |
| 三連複 | 4-7-12 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
ルミエールオータムダッシュ — 新潟11R・芝1000m・17頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 14 | カウスリップ | 4.3186 | 1 | +0 |
| ○2 | 11 | エコロレジーナ | 6.4193 | 3 | -1 |
| ▲3 | 12 | ナナオ | 6.6143 | 6 | -3 |
| △4 | 9 | モズナナスター | 6.8431 | 8 | -4 |
| △5 | 15 | ポールセン | 7.2242 | 4 | +1 |
見どころ
AI1位はカウスリップ(スコア4.32・人気1番、価値+0の標準評価)。エコロレジーナとの差は2.10。最重点は12-14 ナナオ×カウスリップ(確定EV=2.40)。割安中穴は9番モズナナスター(価値-4)が絡むと配当が伸びる。荒れ予想[EXTREME](確率69%)が点灯。
買い目:ワイド3点+三連複1点 計¥3,000
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 12-14 ナナオ×カウスリップ | ¥800 | 2.40 |
| ワイド | 9-14 モズナナスター×カウスリップ | ¥600 | 1.78 |
| ワイド | 11-12 エコロレジーナ×ナナオ | ¥600 | 1.78 |
| 三連複 | 11-12-14 AI上位3頭BOX | ¥1,000 | - |
三鷹特別 — 東京9R・ダ1600m・11頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 9 | パイシャオピン | 3.6371 | 1 | +0 |
| ○2 | 7 | ラストレガシー | 4.1636 | 2 | +0 |
| ▲3 | 1 | サンカルミア | 4.3292 | 4 | -1 |
| △4 | 2 | テーオーライマン | 4.6713 | 7 | -3 |
| △5 | 11 | チザルピーノ | 4.9727 | 3 | +2 |
見どころ
AI1位はパイシャオピン(スコア3.64・人気1番、価値+0の標準評価)。ラストレガシーとの差は0.53。最重点は2-9 テーオーライマン×パイシャオピン(確定EV=1.91)。割安中穴は2番テーオーライマン(価値-3)が絡むと配当が伸びる。小頭数(11頭)のため三連複は見送り、ワイド3点のみ。
買い目:ワイド3点のみ 計¥2,000(三連複見送り)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 2-9 テーオーライマン×パイシャオピン | ¥800 | 1.91 |
| ワイド | 7-9 ラストレガシー×パイシャオピン | ¥600 | 1.53 |
| ワイド | 1-9 サンカルミア×パイシャオピン | ¥600 | 1.51 |
山中湖特別 — 東京10R・芝1800m・9頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 2 | クライスレリアーナ | 2.3343 | 1 | +0 |
| ○2 | 9 | コスモイシュタル | 4.5449 | 4 | -2 |
| ▲3 | 4 | マイスターヴェルク | 5.2204 | 3 | +0 |
| △4 | 1 | ロートホルン | 5.7855 | 2 | +2 |
| △5 | 7 | エバーグルーヴ | 5.8195 | 6 | -1 |
見どころ
AI1位はクライスレリアーナ(スコア2.33・人気1番、価値+0の標準評価)。コスモイシュタルとの差は2.21。最重点は2-9 クライスレリアーナ×コスモイシュタル(確定EV=2.19)。小頭数(9頭)のため三連複は見送り、ワイド3点のみ。
買い目:ワイド3点のみ 計¥2,000(三連複見送り)
| 券種 | 組み合わせ | 金額 | 確定EV |
|---|
| ワイド | 2-9 クライスレリアーナ×コスモイシュタル | ¥900 | 2.19 |
| ワイド | 2-7 クライスレリアーナ×エバーグルーヴ | ¥600 | 1.53 |
| ワイド | 2-4 クライスレリアーナ×マイスターヴェルク | ¥500 | 1.23 |
神無月S — 東京11R・ダ1400m・16頭
AI予想ランキング
| AI順 | 馬番 | 馬名 | AIスコア | 人気 | 価値 |
|---|
| ◎1 | 1 | エコロアゼル | 3.9695 | 4 | -3 |
| ○2 | 4 | ベルジュロネット | 3.9942 | 2 | +0 |
| ▲3 | 2 | メリディアンスター | 4.9497 | 1 | +2 |
| △4 | 11 | リラエンブレム | 5.0627 | 6 | -2 |
